| 品牌 | 尺码1 | 尺码2 | 尺码3 | 尺码4 | 尺码5 | 尺码6 | |||
| 特价牛仔裤 | 外套 | 兰色 | 9 | 20 | 34 | 13 | 27 | ||
| TD002 | 外套 | 黑色 | 11 | 28 | 4 | ||||
| TD002 | 外套 | 灰色 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 912 | 外套 | 卡其 | G-STAR | 2 | 6 | 11 | |||
| 912 | 外套 | 黑色 | 1 | ||||||
| 916 | 外套 | 紫色 | G-STAR | 15 | 7 | 10 | |||
| 6051 | 外套 | 灰色 | G-STAR | 4 | |||||
| 8808 | 外套 | 黑色 | G-STAR | 3 | 40 | 45 | |||
| 特价外套斜拉链 | 外套 | 绿色 | G-STAR | 9 | |||||
| 9211 | 马甲背心 | 黑色 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 9211 | 马甲背心 | 灰色 | 8 | 8 | 4 | ||||
| F300 | 夹克 | 黑色 | G-STAR | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
| F300 | 夹克 | 咖啡 | 8 | 4 | 8 | 9 | |||
| F300 | 夹克 | 枣红 | 11 | 4 | 5 | 7 | |||
| AF | 羽绒服 | 红色 | 9 | 7 | |||||
| 9031 | 羽绒服 | 灰色 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 9039 | 羽绒服 | 紫色 | 1 | ||||||
| 9928 | 羽绒服 | 咖啡 | 8 | 12 | 17 | ||||
| O9022 | 羽绒服 | 黑色 | 1 | ||||||
| 8192 | 羽绒服 | 黑色 | 2 | ||||||
| O105 | 羽绒服 | 咖啡 | 7 | ||||||
| 9076 | 羽绒服 | 咖啡 | 34 | ||||||
| TD003 | 棉衣 | 灰色 | 12 | 9 | 1 | ||||
| TD003 | 棉衣 | 黑色 | 5 | ||||||
| O9018 | 棉衣 | 咖啡 | DG | 2 | |||||
| O9018 | 棉衣 | 黑色 | 3 | 5 | 3 | ||||
| O17 | 棉衣 | 绿色 | 3 | 13 | |||||
| 5788 | 棉衣 | 黑色 | 2 | ||||||
| O9002 | 棉衣 | 黑色 | 6 | 12 | |||||
| O9015 | 棉衣 | 兰色 | 6 | 1 | |||||
| O9015 | 棉衣 | 黑色 | 1 | ||||||
| 2013 | 卫衣 | 紫色 | 3 | ||||||
| 2013 | 卫衣 | 黑色 | 4 | ||||||
| 2015 | 卫衣 | 紫色 | 5 | ||||||
| 2010 | 卫衣 | 灰色 | 2 | ||||||
| 2010 | 卫衣 | 绿色 | 1 | ||||||
| O15 | 卫衣 | 黑色 | 7 | 5 | |||||
| 101075 | 衬衣 | 兰色 | 1 | 7 | |||||
| 101075 | 衬衣 | 咖啡 | 5 | 4 | |||||
| 101075 | 衬衣 | 黑色 | 7 | ||||||
| 101020 | 衬衣 | 白色 | 18 | 5 | 3 | ||||
| 101063 | 衬衣 | 兰色 | 15 | 24 | 11 | ||||
| 101063 | 衬衣 | 咖啡 | 10 | 25 | 12 | ||||
| 101039 | 衬衣 | 枣红 | 6 | 12 | 9 | ||||
| 101039 | 衬衣 | 白色 | 4 | 9 | 10 | ||||
| 101039 | 衬衣 | 黑色 | 15 | 12 | 7 | ||||
| 101050 | 衬衣 | 灰色 | 10 | 9 | 8 | ||||
| 101036 | 衬衣 | 白色 | 5 | 8 | 10 | ||||
| 101036 | 衬衣 | 灰色 | 4 | 18 | 1 | ||||
| GT背心 | 线衣 | 白色 | 17 | 21 | 18 | ||||
| O32 | 线衣 | 黑色 | 36 | 60 | 3 | ||||
| O29 | 线衣 | 紫色 | 4 | ||||||
| O29 | 线衣 | 黑色 | 3 | 5 | |||||
| O21 | 线衣 | 白色 | 7 | ||||||
| 6875 | 线衣 | 黑色 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 349 | 皮衣 | 黑色 | 19 | 20 | 9 | ||||
